“資情留言板”是36氪推出的新欄目。
資產交易市場,信息瞬息萬變,消息真假難辨,即使買賣雙方花費大量的時間、精力,推動成交往往困難重重。為了能夠幫助買賣雙方更快速鏈接市場信息和潛在交易對手,避免不必要的投入與浪費,我們特地打造了這樣一檔欄目。
本文是這個欄目的第80期,我們匯總了當下市場上的一些資產供需信息。如果你對本文提到的相關的交易線索感興趣,希望接觸這些潛在的交易對手,或者如果你手中直接握有希望交易的資金或者資產,歡迎與我們聯系。
一、資產出讓/增資
1、轉讓持有OpenAI股份的專項基金LP份額
賣家性質:直接賣家
交易價格:按290億美元估值計算
資產規模:約2000萬美元份額
交易方式:管理費2%、Carry20%
聯系方式:zcjy@36kr.com
2、轉讓字節跳動股份老股
賣家性質:直接機構賣家
交易價格:按2110億美元估值計算
資產規模:3億美元份額
交易方式:無費用
其他說明:5000萬美元起投,符合公司要求,可進入股東名冊
聯系方式:zcjy@36kr.com
其他補充:字節有其他份額,如需要請聯系zcjy@36kr.com
3、轉讓字節跳動股份老股
賣家性質:直接機構賣家
交易價格:按2350億美元估值計算
資產規模:3億美元份額
交易方式:FA費用3%
其他說明:5000萬美元起投,符合公司要求,可進入股東名冊
聯系方式:zcjy@36kr.com
其他補充:字節有其他份額,如需要請聯系zcjy@36kr.com
4、轉讓持有SpaceX股份的專項基金LP份額
賣家性質:直接賣家
交易價格:按最新估值計算
資產規模:約2000萬美元份額
交易方式:管理費2%,carry20%
其他說明:50萬美元起投,tier1LP股份,GP是顯名股東,GP/LP結構
聯系方式:zcjy@36kr.com
5、轉讓小紅書老股
賣家性質:直接賣家
PeckShield:7月價值約173萬美元NFT被盜,環比下降31%:8月7日消息,PeckShield監測顯示,2023年7月,價值約173萬美元NFT被盜,環比下降31%。再165分鐘內,半數被盜NFT在各大市場被拋售。最初在Blur上出售的被盜NFT占比67.3%,其次為OpenSea,占比19.63%。[2023/8/7 21:28:51]
交易價格:按140億美元估值計算
資產規模:2000萬美元份額
交易方式:FA費用5%
聯系方式:zcjy@36kr.com
6、轉讓菜鳥網絡股份
賣家性質:直接機構賣家
交易價格:按280億美元估值計算
資產規模:約4-5億美元份額
交易方式:面議
聯系方式:zcjy@36kr.com
7、轉讓持有Shein股份的專項基金LP份額
賣家性質:直接機構賣家
交易價格:按680億美元估值計算
資產規模:約2000萬美元份額
交易方式:面議
聯系方式:zcjy@36kr.com
8、轉讓頭部物流公司老股
賣家性質:直接賣家
交易價格:按180-190億美元估值計算
資產規模:約1000萬美元份額
交易方式:FA費用1%
聯系方式:zcjy@36kr.com
9、轉讓頭部自動駕駛公司老股
賣家性質:直接賣家
交易價格:按50-55億美元估值計算
資產規模:約2000萬美元份額
交易方式:FA費用2%
聯系方式:zcjy@36kr.com
10、轉讓持有微醫股份的專項基金LP份額
賣家性質:直接機構賣家
交易價格:按40億美元估值計算
資產規模:約2000萬美元份額
交易方式:管理費2%,carry20%
其他說明:captable層面轉讓,300萬美元起投
聯系方式:zcjy@36kr.com
11、轉讓持有AnimocaBrands股份的專項基金LP份額
資產介紹:一家香港移動游戲開發公司,擁有諸多知名動漫人物的手游開發代理權
ETH短時突破1300美元,24H漲幅為2.5%:行情顯示,ETH短時突破1300美元,現報1293.75美元,24H漲幅為2.5%。[2023/1/9 11:02:12]
賣家性質:直接賣家
交易價格:按65億美元估值計算
資產規模:約1000萬美元份額
交易方式:管理費2%,carry20%,認購費1%
其他說明:100萬美元起投
聯系方式:zcjy@36kr.com
12、轉讓持有Discord股份的專項基金LP份額
賣家性質:直接賣家
交易價格:按190億美元估值計算
資產規模:約1000萬美元份額
交易方式:管理費2%,carry20%,認購費1%
其他說明:100萬美元起投
聯系方式:zcjy@36kr.com
13、轉讓某自動駕駛領域頭部公司老股
賣家性質:直接賣家
交易價格:按50億美元估值計算
資產規模:2000萬美元份額
交易方式:費用無
其他說明:Captable層面轉讓,300萬美元起投
聯系方式:zcjy@36kr.com
14、轉讓持有Shein份額的基金LP份額
賣家性質:直接賣家
交易價格:按600億美元估值計算
資產規模:2000萬元份額
交易方式:費用無
其他說明:LP份額
15、轉讓貨拉拉老股
賣家性質:直接賣家
交易價格:按100億美元估值計算
資產規模:1億美元份額
交易方式:費用無
其他說明:Captable層面直接轉讓
聯系方式:zcjy@36kr.com
二、資產求購
1、求購追覓科技老股
買家性質:直接機構買家
交易價格:預期估值120-130億人民幣
交易額度:3000萬人民幣需求
聯系方式:zcjy@36kr.com
2、求購Neuralink公司股份
買家性質:直接機構買家
加密公司Onramp Invest加入Bosonic網絡:金色財經報道,去中心化金融市場基礎設施(dFMI)企業Bosonic宣布將加入加密管理解決方案Onramp Invest。Onramp Invest為財務顧問提供了一個全面易用的平臺,以幫助他們的客戶安全、自信、智能地投資數字資產。通過加入Bosonic Network的托管人和流動性提供者生態系統,Onramp現在可以為其顧問及其最終客戶提供最優惠的價格。(finextra)[2022/9/4 13:07:14]
交易價格:預期估值50-55億美元
交易額度:100萬美元以上需求
聯系方式:zcjy@36kr.com
3、求購SpaceX股份
買家性質:直接機構買家
交易價格:1300億美元
交易額度:約200萬美元需求,要求是一層結構,carry10%
聯系方式:zcjy@36kr.com
**
說明1
需要說明的是:“資情留言板”欄目的相關信息均為動態信息,可能因市場情況變化或者交易完成而失效。36氪僅提供相關交易信息,具體交易需交易相關方另行協商并簽署有關協議,交易各方必須依靠自己的法律、審計和稅務專家的專業知識來處理法律、監管、審計和稅務問題,36氪無意為交易各方提供承銷服務或任何需持有特定資質或牌照方可從事的服務。
咨詢更多份額請聯系:zcjy@36kr.com
說明2
2021年6月開始,36氪資情留言板上線,已發布79期內容。
第1期:《轉讓字節跳動老股、求購估值5億元以內的保險科技類標的|資情留言板第1期》
第2期:《持有《個人本外幣兌換特許業務經營許可證》公司股權轉讓,市場價格求購字節跳動、Shein、小紅書股份|資情留言板第2期》
第3期:《一手賣家轉讓持有字節跳動股份的單標基金份額,市場價格求購大疆、地平線股份|資情留言板第3期》
第4期:《轉讓商湯科技股份,直接買家求購大疆股份|資情留言板第4期》。
第5期:《轉讓喜馬拉雅股份,轉讓持有互聯網視聽許可證公司股權|資情留言板第5期》
第6期:《轉讓商湯、ImpossibleFoods、Strip老股,求購大疆、極兔、地平線股份|資情留言板第6期》
第7期:《轉讓中星微、華氏醫藥老股,求購地平線、小紅書、大疆股份|資情留言板第7期》
解構流行藝術家Matt Gondek推出搏擊俱樂部最新NFT系列:金色財經報道,數字藝術市場MakersPlace今天宣布,以解構繪畫和雕塑而聞名的洛杉磯流行藝術家馬特·岡德克(Matt Gondek)將發布他最新的NFT收藏,搏擊俱樂部。預售將于8月18日上線,官方系列將于2022年9月8日下午6:30ET上線。Gondek的搏擊俱樂部NFT將他標志性的定制彩繪棒球棒組合帶入生活。NFT集合由280個代幣組成,這些代幣是實物1of1定制彩繪棒球棒的圖像。
這些預售物品是收藏家保留NFT并獲得實物兌換物品的唯一機會——他們NFT的簽名手工裝飾印刷品和NFT中代表的實物蝙蝠。這些物品將以拍賣形式提供,底價為2,000美元。(prnewswire)[2022/8/9 12:11:12]
第8期:《轉讓菜鳥網絡、地平線、集創北方股份;求購Tims咖啡、小紅書、大疆股份|資情留言板第8期》
第9期:《轉讓香港主板某上市公司殼等股份,求購喜茶、得物、Paytm、貨拉拉等股份|資情留言板第9期》
第10期:《轉讓喜馬拉雅、能鏈集團等股份;求購京頤、大疆、元氣森林等股份|資情留言板第10期》
第11期:《求購極兔速遞、地平線、小紅書等股份,轉讓大疆等公司股份|資情留言板第11期》
第12期:《求購得物、小紅書、SHEIN股份;轉讓大疆、速遞物流頭部公司股份|資情留言板第12期》
第13期:《求購小紅書、地平線、得物股份;轉讓喜馬拉雅、大疆、同城貨運某頭部公司股份|資情留言板第13期》
第14期:《求購微牛證券、小紅書公司股份;轉讓中星微、大疆、持有教育類視聽證某公司股份|資情留言板第14期》
第15期:《轉讓持有SpaceX股份的基金LP份額;某家族辦公室尋求得物、微牛證券股份|資情留言板第15期》
第16期:《轉讓持有SpaceX、飛驤科技、中星微等公司股份的基金份額;求購得物股份|資情留言板第16期》
第17期:《某家族辦公室求購得物股份;轉讓持有飛驤科技、SpaceX股份的基金份額|資情留言板第17期》
第18期:《轉讓香港創業板某上市殼公司股份;求購小紅書股份|資情留言板第18期》
第19期:《某知名家電上市公司尋求并購標的,轉讓某頭部商業地產公司老股|資情留言板第19期》
第20期:《轉讓持有EpicGames股份的單項股權基金份額;某知名母嬰平臺旗下垂直電商業務尋求產業并購|資情留言板第20期》
第21期:《轉讓持有中星微、商湯科技股份的專項基金份額;某家族辦公室尋求Discord、Neuralink、Toss等股份|資情留言板第21期》
CoinFLEX現允許客戶提取其賬戶余額的10%:7月14日消息,加密貨幣交易所CoinFLEX現在允許客戶提取其賬戶余額的10%,不包括其flexUSD(FLEXUSD)穩定幣。另外,從7月15日13:00開始,CoinFLEX將取消所有當前待處理的提款并將所有資金退還到相應的賬戶余額中。
此前消息,CoinFLEX于6月24日暫停提款,7月10日CoinFLEX披露損失金額上升至8400萬美元,已啟動仲裁程序并在籌集資金。[2022/7/14 2:13:53]
第22期:《某知名母嬰平臺旗下垂直電商業務尋求出售機會;轉讓中星微、商湯科技專項基金份額|資情留言板第22期》
第23期:《轉讓某知名食品飲料賽道頭部公司股份、轉讓Upbit老股|資情留言板第23期》
第24期:《某知名母嬰平臺旗下垂直電商業務尋求出售機會;轉讓某知名食品飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第24期》
第25期:《轉讓國內某TOP跨境物流服務商老股、某知名食品飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第25期》
第26期:《轉讓持有SpaceX股份的專項基金LP份額、某知名食品飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第26期》
第27期:《轉讓SpaceX股份、護膚品牌AnesSens代理權、某知名食品飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第27期》
第28期:《轉讓持有Neuralink、SpaceX股份的專項基金LP份額;護膚品牌AnesSens代理權轉讓|資情留言板第28期》
第29期:《轉讓持有龍頭封測企業QZKJ股份、Neuralink股份、SpaceX股份的專項基金LP份額|資情留言板第29期》
第30期:《轉讓持有Neuralink、OpenSea、SpaceX股份的專項基金份額,轉讓艾博生物老股|資情留言板第30期》
第31期:《某知名母嬰平臺旗下垂直電商業務尋求產業并購;轉讓持有Neuralink、SpaceX股份的專項基金份額|資情留言板第31期》
第32期:《轉讓某知名食品飲料賽道頭部公司股份;轉讓持有Discord、EpicGames股份的專項基金份額|資情留言板第32期》
第33期:《轉讓持有Neuralink、SpaceX、某智能終端電子芯片ZXW股份的專項基金份額|資情留言板第33期》
第34期:《轉讓持有AnimocaBrands、某國產GPGPU、某密碼技術龍頭公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第34期》
第35期:《轉讓持有Blockdaemon、SpaceX、某龍頭密碼公司、Neuralink股份的基金份額|資情留言板第35期》
第36期:《轉讓持有文遠知行、SpaceX、某智能終端電子芯片ZXW股份的專項基金LP份額|資情留言板第36期》
第37期:《轉讓持有SpaceX、EpicGames、某龍頭封測企業QZKJ股份的專項基金LP份額|資情留言板第37期》
第38期:《轉讓持有SpaceX、某智能終端電子芯片ZXW、文遠知行股份的專項基金LP份額|資情留言板第38期》
第39期:《轉讓持有Shein、途虎養車、某頭部智能駕駛公司等股份的專項基金LP份額|資情留言板第39期》
第40期:《轉讓持有SpaceX、Shein、某頭部智能駕駛公司專項基金LP份額|資情留言板第40期》
第41期:《轉讓持有AnimocaBrands、Discord、某龍頭封測公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第41期》
第42期:《轉讓持有SpaceX、EpicGames、某國產GPGPU龍頭公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第42期》
第43期:《轉讓持有Shein、Discord股份的專項基金份額;求購SpaceX股份|資情留言板第43期》
第44期:《轉讓某全球知名物流服務商、某食品飲料賽道頭部公司老股;求購SpaceX股份|資情留言板第44期》
第45期:《轉讓持有SpaceX、Shein、某頭部智能駕駛公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第45期》
第46期:《轉讓持有SpaceX、Shein公司股份的專項基金份額;護膚品牌AnesSens代理權轉讓|資情留言板第46期》
第47期:《轉讓持有SpaceX、Discord、某頭部智能駕駛公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第47期》
第48期:《轉讓持有SpaceX、Cybereason公司股份的專項基金份額;求購Flexport股份|資情留言板第48期》
第49期:《轉讓持有Shein、SpaceX、某知名食品飲料賽道頭部公司股份的專項基金份額|資情留言板第49期》
第50期:《轉讓持有SpaceX股份的基金LP份額、驢奶護膚品牌AnesSens代理權|資情留言板第50期》
第51期:《轉讓某互聯網物流行業、知名食品飲料賽道、自動駕駛領域等頭部公司老股|資情留言板第51期》
第52期:《轉讓持有SpaceX、Shein股份的基金份額,某頭部智能駕駛、物流公司老股轉讓|資情留言板第52期》
第53期:《轉讓持有SpaceX、Discord、某頭部機器人、雙碳公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第53期》
第54期:《轉讓持有Neuralink、SpaceX、某頭部自動駕駛公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第54期》
第55期:《轉讓持有Neuralink、某頭部自動駕駛、碳酸鋰公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第55期》
第56期:《轉讓持有SpaceX、Shein、某頭部自動駕駛公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第56期》
第57期:《轉讓持有Neuralink、某頭部芯片、商業航天公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第57期》
第58期:《轉讓持有SpaceX、Shein、某頭部汽車、雙碳領域等公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第58期》
第59期:《轉讓持有SpaceX、Neuralink、某知名食品飲料賽道頭部公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第59期》
第60期:《轉讓持有SpaceX、Neuralink、某頭部物流及汽車領域公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第60期》
第61期:《轉讓持有SpaceX、Shein、某頭部氫能、自動駕駛等公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第61期》
第62期:《轉讓持有Neuralink、Shein、Discord股份的專項基金LP份額|資情留言板第62期》
第63期:《求購國內一線美元基金LP份額;轉讓持有SpaceX、Neuralink的專項基金LP份額|資情留言板第63期》
第64期:《求購Neuralink老股;轉讓持有SpaceX、某食品飲料頭部公司的基金份額|資情留言板第64期》
第65期:《求購極兔、小紅書老股;轉讓持有SpaceX、某自動駕駛頭部公司的基金份額|資情留言板第65期》
第66期:《求購Neuralink、小紅書老股;轉讓持有Shein、某氫能頭部公司股份的基金份額|資情留言板第66期》
第67期:《轉讓持有Neuralink、Shein公司股份的基金份額;求購極兔、小紅書老股|資情留言板第67期》
第68期:《轉讓持有SpaceX、Discord公司股份的基金份額;求購Neuralink、小紅書老股|資情留言板第68期》
第69期:《求購SpaceX、小紅書老股;轉讓持有Neuralink、某頭部物流公司股份的基金份額|資情留言板第69期》
第70期:《轉讓持有SpaceX、Neuralink、某頭部自動駕駛公司股份的基金份額|資情留言板第70期》
第71期:《轉讓持有SpaceX、Shein、某頭部物流公司股份的專項基金份額|資情留言板第71期》
第72期:《求購OpenAI股份;轉讓持有SpaceX、Shein公司股份的基金份額|資情留言板第72期》
第73期:《求購OpenAI、Neuralink股份;轉讓持有SpaceX、Shein公司股份的基金份額|資情留言板第73期》
第74期:《轉讓持有OpenAI、Shein公司股份的基金份額;求購SpaceX、Neuralink老股|資情留言板第74期》
第75期:《求購SpaceX、Neuralink老股;轉讓持有Shein、某頭部物流公司股份的基金份額|資情留言板第75期》
第76期:《求購SpaceX、Neuralink老股;轉讓持有Shein、OpenAI的基金份額|資情留言板第76期》
第77期:《轉讓持有OpenAI、某頭部物流公司的基金份額;求購SpaceX、Neuralink老股|資情留言板第77期》
第78期:《求購SpaceX、Neuralink老股;轉讓持有Shein、某頭部物流公司的基金份額|資情留言板第78期》
第79期:《轉讓持有SpaceX、Neuralink、OpenAI、某頭部自動駕駛公司的專項基金份額|資情留言板第79期》
截止目前共計收到九千余封咨詢郵件,經過我們篩選排查后篩選出上千家有真實交易需求的機構、公司,并幫助其進行對接,目前交易仍在進行中,我們也會持續關注。另外,目前36氪已經與知名基金建立了合作關系。
如果你希望通過我們的資情留言板欄目發布求購或者出售資產信息,也歡迎與我們聯系
近期,OKB逆勢上揚的表現引起了加密圈投資者的關注。據歐易OKX行情顯示,OKB價格在1月2日一度漲至31美元上方,24小時內漲幅逾13%,一個月內漲幅近50%.
1900/1/1 0:00:00周二,比特幣(BTC)極端主義者慶祝了匿名開發者中本聰(SatoshiNakamoto)首次開采比特幣區塊14周年,盡管參加派對的人寥寥無幾,交易量降至2019年初以來的最低點.
1900/1/1 0:00:00“對于拍下巴菲特午餐的人來說,營銷價值恐怕大于與巴菲特午餐間交流的知識價值。”距離最后一屆巴菲特午餐拍賣活動結束半年之后,在中國投資圈的私下聚會中依然偶被提及.
1900/1/1 0:00:00特斯拉降價的事件,已經發酵了一陣子了,有很多人回過味來,開始覺得特斯拉和上海市的對賭協議,是特斯拉這次降價的關鍵因素。 再回過頭來看特斯拉的對賭協議,上海市為特斯拉提供了非常優厚的條件.
1900/1/1 0:00:00內容來源/小方說法 編輯/螞蟻刑辯 圖片來源/網絡 目前各行各業都很“卷”,究其原因,實則是經濟增速放緩,中國的經濟模式發生了改變。上個世紀那種遍地是機遇,一夜暴富的造富神話已經一去不復返了.
1900/1/1 0:00:00《空海:藍色經濟的未來》,拉里亞·佩里西烏戈·巴迪著,劉紀化王文濤鄭強譯,湖南科學技術出版社2022年7月版.
1900/1/1 0:00:00